Capacidade comercial
25%
25%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 25.00% | Backpacks |
Western Europe | 25.00% | Backpacks |
South America | 10.00% | Backpacks |
Southeast Asia | 10.00% | Backpacks |
Mid East | 10.00% | Backpacks |
Eastern Europe | 5.00% | Backpacks |
Africa | 5.00% | Backpacks |
Oceania | 5.00% | Backpacks |
Central America | 5.00% | Backpacks |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | NINGBO, SHANGHAI |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 11-20 People | |
Tempo de execução médio: | 30 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 02319587 | |
Modo de exportação: |
Ter Licença de Exportação Própria
|
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor